Більшість дієт виснажливі. В тому числі, і через складність страв, які можна їсти, і нестачі енергії у людини, їх дотримує. Практично кожна людина, яка мріє позбутися зайвих кілограмів, паралельно працює, вчиться або займається іншою діяльністю. Через це порушується обмін речовин, в результаті чого з`являється зайва вага.
Чи існує дієта, меню якої дозволяє добре харчуватися і при цьому поступово прибирає всі в`ялі і м`які ділянки тіла? Звичайно є! Це меню «Кремлівської дієти», таблиця якої наведена нижче.
Єдине правило такої дієти - підрахунок вуглеводів, які Ви споживаєте. Якщо в організм потрапляє невелика кількість вуглеводів, то він починає активніше переробляти жири.
Основні правила
Таблиця готових страв «Кремлівської дієти» дає кожному продукту кілька умовних одиниць або очок. Ваше завдання просто підраховувати кількість цих очок і стежити за тим, щоб не перевищувати ліміт. Який ліміт?
- Худне людям не можна перевищувати планку 40 очок в день;
- Людям, які не хочуть товстіти / худнути, а прагнуть зберегти своє тіло у формі необхідно 40-60 одиниць в день;
- Якщо Ви постійно рухаєтеся або активно займаєтеся спортом, тоді кількість очок в день можна збільшити до 80.
Що собою являють умовні одиниці таблиці продуктів «Кремлівської дієти»? 1 умовна одиниця є одним грамом вуглеводу, що міститься в харчовій цінності споживаних продуктів. Простіше кажучи, на один день схуднення має припадати 40 г вуглеводів.
Протипоказання
Незважаючи на свою безневинність, ця дієта має протипоказання. Дотримуватися її особливо не рекомендується вагітним жінкам, адже їм енергія потрібна як для власної життєдіяльності, так і для росту плода. зазвичай, меню годуючої мами в перший місяць вагітності сильно змінюється в бік корисного харчування. Організм сам підкаже скільки і чого краще їсти.
Незважаючи на те, що відгуки про таблиці «Кремлівської дієти» суцільно позитивні, якщо у Вас проблеми з сечо-статевої системою, серцево-судинною системою або шлунком - перед початком її використання обов`язково проконсультуйтеся з дієтологом.
Якщо у вас проблеми зі шкірою, то почитайте про причини сухості шкіри тіла. Можливо, ця стаття допоможе знайти їх рішення.
А в цій статті ви можете прочитати про те, як підстригти чубок самої так, щоб це не виглядало кустарної роботою.
Уся таблиця «Кремлівської дієти»
Перед початком таблиці варто сказати, що «Кремлівська дієта» всіляко не рекомендує вживання цукру, так як він практично повністю складається з вуглеводів, а насичення не приносить
супи | |
борщ | 4,2 |
Борщ зі свіжих овочів | 5,6 |
Борщ «Класичний український» | 6,4 |
Бульйон з курки | 0 |
Бульйон з м`яса | 0 |
М`ясна окрошка (квас) | 6,4 |
М`ясна окрошка (кефір) | 4,7 |
розсольник | 6,8 |
борщ домашній | 7,0 |
Солянка з м`яса | 1,5 |
Солянка з грибами | 1,5 |
Гороховий суп-пюре | 5,1 |
суп фруктовий | 12,2 |
Суп з картоплею | 8,5 |
Суп з картоплею і перловкою | 6,7 |
Суп з локшиною / макаронами | 6,3 |
Молочна юшка з додаванням капусти | 7,4 |
Молочна юшка з додаванням макаронів | 8,8 |
Молочна юшка з додаванням рису | 7,5 |
Молочна юшка з додаванням гарбуза і манки | 5,5 |
Перловий суп з додаванням грибів | 6,8 |
Суп-пюре з морквою | 4,5 |
М`ясний суп з пшоном | 6,5 |
Суп з чорносливом і пшоном | 8,2 |
Суп з рисом | 6,9 |
суп селеровому | 3,3 |
Суп з квасолею і сушеними грибами | 7,4 |
М`ясний суп-харчо | 5,8 |
щавлеві щі | 2,0 |
капустяні щі | 2,0 |
Щи з квашеною капустою | 2,0 |
Другі страви | |
Соус овочевий з яловичиною | 10,9 |
медаль | 0 |
М`ясо та птиця - смажені | 0 |
М`ясо та птиця - відварні | 0 |
М`ясо та птиця - тушковані | 3,8 |
бефстроганов | 6,5 |
Медальйони на пару | 9,1 |
Медальйони з рисом | 18,9 |
Стейк з кров`ю | 0 |
стейк рубаний | 0 |
Стейк з кров`ю в клярі | 0,5 |
Млинці з м`ясом | 16,2 |
голубці м`ясні | 8,9 |
М`ясні «Їжачки» з рисом | 16,1 |
домашня печеня | 10,8 |
зрази рубані | 13,2 |
фаршировані кабачки | 10,2 |
відбивні котлети | 9,5 |
Рубані коле зі спеціями | 13,15 |
мізки варені | 0 |
Мізки смажені в клярі | 4 |
м`ясо запечене | 10,3 |
Оладки з курячої печінки | 10,3 |
пельмені | 13,5 |
обсмажені пельмені | 14,9 |
Фарширований перець | 10,9 |
Печінка «Особлива» | 8,1 |
Пироги з м`ясом і спеціями | 35,5 |
Плов «Грузинський класичний» | 18,7 |
піджарка | 4,5 |
Нирки по-домашньому | 11,6 |
нирки тушковані | 5,4 |
рагу | 8,9 |
Розтягаї з м`ясом і спеціями | 36,2 |
ромштекс | 8,5 |
м`ясний рулетик | 8,8 |
Морські продукти - відварні, смажені, копчені, солоні, в`ялені | 0 |
Риба смажена в клярі | 6,5 |
М`ясні тефтелі (з рисом і спеціями) | 14,1 |
Шашлик / люля-кебаб | 0 |
ніжний шніцель | 9,3 |
ескалоп | 0 |
Варена яловичий язик | 0 |
Каша «Геркулес» рідка | 10,2 |
гречка в`язка | 14,9 |
гречка розсипчаста | 30,4 |
манка | 16,1 |
рідка вівсянка | 11,7 |
перловка в`язка | 16,5 |
Пшонка в`язка | 16,5 |
Пшонка розсипчаста | 26,0 |
рис в`язкий | 17,3 |
рис розсипчастий | 25,9 |
в`язка ячка | 16,7 |
розсипчаста ячка | 23,2 |
Гарбузова каша | 14,9 |
Оладки з манки | 20,1 |
крупник гречаний | 21,8 |
Вівсяна каша щільна | 8,9 |
підсмажені баклажани | 5,2 |
Вінегрет (без м`яса або птиці) | 8,0 |
голубці | 7,6 |
Свіжий варений горох | 20,0 |
Деруни «Класичні» | 19,6 |
зрази картопляні | 20,3 |
Запіканка «По-домашньому» з капустою | 13,8 |
Ікра кабачкова | 6,9 |
бурякова ікра | 12,9 |
кабачки варені | 4,8 |
Тушковані в сметані кабачки | 6,1 |
Підсмажена капуста білокачанна | 5,1 |
Капуста квашена | 5,9 |
Салат з відвареної капусти | 5,4 |
капуста пригашених | 9,4 |
Картопля варена | 16,1 |
Картопля, тушкована з додаванням грибів | 13,9 |
Запечена в сметані картопля | 14,5 |
Картопляне пюре | 15,6 |
Смажена картопля | 24,2 |
Картопля фрі | 30,6 |
капустяні оладки | 15,7 |
картопляні оладки | 22,2 |
морквяні оладки | 19,6 |
бурякові оладки | 24,9 |
Салат з відвареної моркви | 6,5 |
млинці гарбузові | 19,3 |
пудинг морквяний | 14,3 |
морквяне пюре | 8,4 |
Салат редьковий (заправлений олією) | 6,5 |
Буряковий салат з сиром і часником | 7,8 |
пригашених буряк | 10,5 |
Соус з тушкованого буряка і яблук | 10,5 |
Суфле з моркви | 11,9 |
Варена гарбузова м`якоть | 4,4 |
Рагу з овочів | 10,3 |
шніцель капустяний | 11,5 |
додаткові інгредієнти | |
Бородинський хліб (з додаванням коріандру) | 40,6 |
бублики | 58,9 |
Вірменський лаваш | 56,7 |
Коржі з житнього борошна | 43,5 |
Макаронні вироби | 69,1 |
Білий хліб | 50,6 |
Житній хліб | 34,8 |
здобні булочки | 51,7 |
Хліб з додаванням зерен гарбуза, соняшнику, кунжуту | 43,9 |
Кип`ячена вода | 0 |
Вода, насичена мінералами | 0 |
Гарячі напої без цукру (чай, каркаде, кава) | 0/0 / 0,1 |
Чайний гриб | 7,1 |
хлібний квас | 5,7 |
Coca-Cola дієтична | 0 |
Coca-Cola | 10,6 |
Лимонад (не домашнє) | 7,5 |
Pepsi-кола | 11,8 |
Sprite | 10,2 |
Fanta | 12,9 |
Schweppes | 12,6 |
Повну таблицю балів «Кремлівської дієти» можна завантажити за посиланням далі - повна таблиця «Кремлівської дієти»
Відео про дієту
У цьому ролику описано зручне меню на тиждень, складене по «Кремлівської дієти».
А в цьому відео дієтолог з гумором описує чому не можна надмірно захоплюватися цією дієтою.